|
![]() |
Página de inicio | TAH partonomy |
Nivel superior |
sistema esquelético ![]() |
Nivel 2 |
huesos del cráneo ![]() |
Nivel actual |
mandíbula ![]() |
Idioma subsidiaria con latín |
![]() ![]() ![]() |
Idioma principal no latín |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type of list | P3 |
List Unit Identifier | 726 |
Sublist 1 | 727 corpus mandibulae 73/30 on 3.7.2024 |
Sublist 2 | 749 ramus mandibulae 44/15 on 3.7.2024 |
Subtotals | subchildren 117 subunits 45 |
Proper children | 2 |
Number of children | 119 (validated) |
Proper units | 1 |
Number of units | 46 (validated) |
Signature | 548 (validated since 3.7.2024) |
Fecha: 13.10.2024 |